NEWS
お知らせ
「マイクロウェーブ展2023」へ出展します!
計測エンジニアリングシステム株式会社は、2023年 11月 29日(水)~12月 1日(金)に、
パシフィコ横浜で開催されるマイクロウェーブ展2023に出展します。
ご来場を心よりお待ちしております。
会期 | 2023年 11月 29日(水)~12月 1日(金) 10:00~17:30 (最終日は17:00まで) |
会場 | パシフィコ横浜 展示ホールD |
ブース番号 | F-16 |
公式HP | https://apmc-mwe.org/mwe2023/ |
出展内容
「Byond5G/6Gに向けたCAE解析」として次の通り機器展示しております。
【F-16:計測エンジニアリングシステム株式会社】
https://apmc-mwe.org/mwe2023/kigyo/data/A04800.html
ブース展示
COMSOL Multiphysics®ソフトウェア紹介
COMSOL®とは:https://kesco.co.jp/comsol/
出展企業セミナー
日程 | 2023年 12月 1日(金)12:15~13:00 |
会場 | セミナー会場B |
講師 | 藤井 知 様(国立研究開発法人 物質・材料研究機構 電子・光機能材料センター 機能材料分野 超ワイドギャップ半導体グループ) |
タイトル | 電磁波シミュレーションのマイクロ波化学への応用とその実際 |
概要 | マイクロ波化学とはマイクロ波帯の電磁波を化学反応の熱源として用いたものを指す学問領域です。 シミュレーションの点から考えると電磁波解析で電磁波がエネルギーとして熱になるので、その伝熱解析が必要となります。 本講演では、講演者らがこれまで行ってきた実際のマイクロ波化学の実験例を元にCOMSOLマルチフィジックスにより計算を行った例を紹介します。 |
詳細HP | https://apmc-mwe.org/mwe2023/program/seminar/seminor_03.html#SM05 |
皆様のご来場を心よりお待ちしております。